| مزیت: | مقاومت شیمیایی برتر | دمای قالب: | 135-145 ℃ |
|---|---|---|---|
| چگالی حجیم: | 0.6-0.7g/m³ | فرمول مولکولی: | C3H6N6 |
| نوع ظروف غذاخوری: | ظروف & ; بشقاب ها | فشار شکل دهی: | 80-140 مگا پاسکال |
| محتوای خاکستر: | 0.03٪ | نقطه جوش: | 350 درجه سانتی گراد |
| برجسته کردن: | melamine granules for tableware molding,heat resistant melamine granules,high hardness melamine granules |
||
| Brand | GUFAITH |
| Model Number | 260606 |
| Origin | China |
| Density | 1.573 g/cm³ |
| Ash Content | 0.03% |
| Thermal Stability | Sublimation ≈300°C, BP=350°C |
| Molding Pressure | 80-140 MPa |
تماس با شخص: Michael
تلفن: 13459565408